Dorothea Elfriede “Doro” CarlAge: 73 years1949–2023
- Name
- Dorothea Elfriede “Doro” Carl
- Given names
- Dorothea Elfriede
- Nickname
- Doro
- Surname
- Carl
Birth | December 1, 1949 29 23 Agency: Standesamt Rheydt (Odenkirchen) |
Residence | December 2, 1949 (Age 1 day) Address: Kochschulstraße 47 |
Christening | January 8, 1950 (Age 38 days) Agency: Evangelische Gemeinde Odenkirchen |
Death of a paternal grandfather | Paul Willy Carl January 2, 1959 (Age 9 years) Agency: Standesamt Eisleben |
Death of a paternal grandmother | Frieda Lüttig July 29, 1972 (Age 22 years) Agency: Standesamt Rheydt-Odenkirchen |
Death of a maternal grandfather | Johann Baur September 7, 1976 (Age 26 years) |
Death of a maternal grandmother | Elfriede Liesen November 1, 1986 (Age 36 years) Address: Elisabethkrankenhaus |
Burial of a maternal grandmother | Elfriede Liesen November 5, 1986 (Age 36 years) Address: Evangelischer Friedhof Religion: evangelisch |
Death of a mother | Irmgard Baur May 28, 2009 (Age 59 years) |
Burial of a mother | Irmgard Baur June 10, 2009 (Age 59 years) Agency: Evangelischer Friedhof Odenkirchen Shared note: Urnenbestattung im Kolumbarium des Friedhofs (ehemaliges Gerätehaus)
|
Death of a father | Werner Carl November 29, 2017 (Age 67 years) Address: Bronckhorststraße 11 Cause: multiples Organversagen |
Death | September 20, 2023 (Age 73 years) Address: Talstraße 85, Mönchengladbach-Odenkirchen |
Burial | October 12, 2023 (22 days after death) Address: Kirchhofstraße Note: Urnenbaumbestattung unter einer Rotbuche. Es handelt sich um ein Gemeinschafts-Urnenfeld.
|
Religion | evangelisch |
Family with parents |
father |
Werner Carl Birth: October 24, 1920 26 24 — Wimmelburg Death: November 29, 2017 — Mönchengladbach-Odenkirchen |
mother |
Irmgard Baur Birth: March 3, 1926 24 21 — Odenkirchen Death: May 28, 2009 — Mönchengladbach-Odenkirchen |
brother |
Private |
herself |
Dorothea Elfriede “Doro” Carl Birth: December 1, 1949 29 23 — Mönchengladbach-Odenkirchen Death: September 20, 2023 — Möchengladbach-Odenkirchen |
brother |
Private |
brother |
Private |
brother |
Private |
brother |
Private |
Family with Private |
husband |
Private |
herself |
Dorothea Elfriede “Doro” Carl Birth: December 1, 1949 29 23 — Mönchengladbach-Odenkirchen Death: September 20, 2023 — Möchengladbach-Odenkirchen |
daughter |
Private |
son |
Private |
Burial | Urnenbaumbestattung unter einer Rotbuche. Es handelt sich um ein Gemeinschafts-Urnenfeld. |