Irmgard BaurAge: 83 years1926–2009
- Name
- Irmgard Baur
- Given names
- Irmgard
- Surname
- Baur
Birth | March 3, 1926 24 21 Agency: Standesamt Rheydt (Odenkirchen) |
Christening | March 21, 1926 (Age 18 days) GODPARENT: Emil Eduard Baur — paternal grandfather GODPARENT: Ida Dörper — maternal grandmother Agency: Evangelische Gemeinde Odenkirchen |
Birth of a brother | Rudolf Baur May 9, 1928 (Age 2 years) |
Christening of a brother | Rudolf Baur May 28, 1928 (Age 2 years) Godfather: Rudolf Liesen — maternal grandfather Godmother: Anna Maria Müller — paternal grandmother Godfather: Friedrich Robert “Fritz” Baur — uncle Agency: Evangelische Gemeinde Odenkirchen |
Death of a maternal grandmother | Ida Dörper July 5, 1944 (Age 18 years) |
Death of a paternal grandmother | Anna Maria Müller November 18, 1945 – 13:00 (Age 19 years) Address: Mülgaustraße 218 (ev. Altersheim Rheydt) Cause: Arteriosklerose |
Death of a paternal grandfather | Emil Eduard Baur December 16, 1945 – 10:45 (Age 19 years) Address: Mülgaustraße 218 (ev. Altersheim Rheydt) Cause: Altersschwäche |
Occupation | Schneidergehilfin December 14, 1946 (Age 20 years) |
Death of a maternal grandfather | Rudolf Liesen March 26, 1955 (Age 29 years) |
Burial of a maternal grandfather | Rudolf Liesen after March 26, 1955 (Age 29 years) |
Death of a father | Johann Baur September 7, 1976 (Age 50 years) |
Death of a brother | Rudolf Baur December 10, 1980 – 06:00 (Age 54 years) Address: Ruhrfelder Straße 42 Shared note: Rudolf Baur war zuletzt alkoholabhängig. Er wohnte zuletzt bei seiner Mutter im Haus Ruhrfelder Straße 42. Er starb nicht dort, wie es in der Sterbeurkunde steht, sondern wurde auf der Straße (wo genau, weiß ich nicht) tot aufgefunden. Sein Leichnam wurde obduziert, um ein Gewaltverbrechen auszuschließen.
|
Death of a mother | Elfriede Liesen November 1, 1986 (Age 60 years) Address: Elisabethkrankenhaus |
Burial of a mother | Elfriede Liesen November 5, 1986 (Age 60 years) Address: Evangelischer Friedhof Religion: evangelisch |
Death | May 28, 2009 (Age 83 years) |
Burial | June 10, 2009 (13 days after death) Agency: Evangelischer Friedhof Odenkirchen Shared note: Urnenbestattung im Kolumbarium des Friedhofs (ehemaliges Gerätehaus)
|
Religion | evangelisch |
Family with parents |
father |
Johann Baur Birth: January 28, 1902 41 41 — Mülfort Death: September 7, 1976 — Mönchengladbach-Odenkirchen |
mother |
Elfriede Liesen Birth: July 3, 1904 37 37 — Odenkirchen Death: November 1, 1986 — Mönchengladbach-Rheydt |
herself |
Irmgard Baur Birth: March 3, 1926 24 21 — Odenkirchen Death: May 28, 2009 — Mönchengladbach-Odenkirchen |
2 years younger brother |
Rudolf Baur Birth: May 9, 1928 26 23 — Odenkirchen Death: December 10, 1980 — Odenkirchen |
brother |
Private |
Family with Werner Carl |
husband |
Werner Carl Birth: October 24, 1920 26 24 — Wimmelburg Death: November 29, 2017 — Mönchengladbach-Odenkirchen |
herself |
Irmgard Baur Birth: March 3, 1926 24 21 — Odenkirchen Death: May 28, 2009 — Mönchengladbach-Odenkirchen |
son |
Private |
daughter |
Private |
son |
Private |
son |
Private |
son |
Private |
son |
Private |
Burial | Urnenbestattung im Kolumbarium des Friedhofs (ehemaliges Gerätehaus) |